Aprende a decir en Italiano Escuela matematicas
| Congruente | Congruenti |
| Crear | Creare |
| Diferente | Diverso |
| Dividido Por | Divided By |
| Dividir | Dividere |
| Divisible | Divisibile |
| El Ángulo | L’angolo |
| El Ángulo Obtuso | Angolo ottuso |
| El Arco | El Arco |
| El Área | L’Area |
| El Calendario | Il Calendario |
| El Centavo | Il Penny |
| El Centímetro | Il Centimetro |
| El Centro | Il Centro |
| El Cero | La Zero |
| El Chordón | Il Chordón |
| El Cilindro | Cilindro |
| El Círculo | The Circle |
| El Cociente | Quoziente |
| El Cono | La Cone |
| El Cuadrante | Quadrante |
| El Cuadriláteral (Noun); Cuadriláteral (Adj.) | Il Quad (Noun); Quad (ADJ.) |
| El Cubo | Il Cube |
| El Decágono | Il Decagon |
| El Decimal | Il decimale |
| El Decímetro | Il Decimetro |
| El Denominador | Il denominatore |
| El Denominador Común | Il denominatore comune |
| El Diámetro | Il diametro |
| El Dígito | Il Digit |
| El Dividendo | Il dividendo |
| El Divisor | Il Divisore |
| El Doble | The Double |
| El Equivalente Decimal | L’equivalente decimale |
| El Exponente | L’esponente |
| El Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb) | Il fattore (Solo Noun, non affine per il verbo) |
| El Factor Común | Il fattore comune |
| El Galón | Il Gallon |
| El Gramo | Grammo |
| El Heptágono | Il Heptagon |
| El Hexágono | La Hexagon |
| El Kilogramo | Il chilogrammo |
| El Kilómetro | Il Chilometro |
| El Litro | Il Liter |
| El Metro | La Metro |
| El Miligramo | Milligrammo |
| El Mililitro | Il Milliliter |
| El Milimetro | Il milímetro |
| El Minuto | Il Minute |
| El Modelo | Modello |
| El Modo | Modo |
| El Múltiplo (Noun), Múltiple (Adj.) | Il multiplo (Noun) multipla (Adj.) |
| El Múltiplo Común | Il Comune Multiplo |
| El Nonágono | Il Nonagon |
| El Numerador | Il numeratore |
| El Número | Il numero |
| El Número Compuesto | Numero Compound |
| El Número Mixto | Il Numero Joint |
| El Número Negativo | Il numero negativo |
| El Número Primo | Il Numero Primo |
| El Objeto (Noun Only) | L’oggetto (solo Noun) |
| El Origen | The Origin |
| El Par (Noun Only) | Il Par (Noun Only) |
| El Paralelogramo | Il parallelogramma |
| El Pentágono | Il Pentagono |
| El Perímetro | Il Perimeter |
| El Período | Il periodo |
| El Polígono | Il Poligono |
| El Precio (Noun Only; In The Sense Of “Cost”) | Prezzo (Noun Solo, nel senso di “Cost”) |
| El Prisma | Il Prisma |
| El Prismo Rectángulo | Il Prismo Box |
| El Problema | Il Problema |
| El Producto | Il Prodotto |
| El Radio | The Radio |
| El Rango | La gamma |
| El Rectángulo | The Box |
| El Rombo | Il Rombo |
| El Segmento | Segmento |
| El Segmento De Línea | Il segmento di linea |
| El Signo | Il Sign |
| El Signo De Dólar | Il Dollar Sign |
| El Término | Il Termine |
| El Total | Il Total |
| El Trapezio | Il Trapezio |
| El Triángulo | Il Triangolo |
| El Triángulo Agudo | Il triangolo acuto |
| El Triángulo Equilátero | Il triangolo equilatero |
| El Triángulo Isósceles | Il triangolo isoscele |
| El Triángulo Obtuso | Il triangolo ottuso |
| El Triángulo Scaleno | Il Triangolo Scaleno |
| El Valor | Il Valore |
| El Valor Absoluto | Il valore assoluto |
| El Vértice | La Vertex |
| El Volumen | Il Volume |
| Equilátero/A | Equilatero / A |
| Equivalente (Adj.), El Equivalente (Noun) | Equivalente (Adj.), L’equivalente (Noun) |
| Escaleno/A | Scalene / A |
| Estimado/A | Stima / A |
| Estimar | Stima |
| Fahrenheit | Fahrenheit |
| Falso | Falso |
| Grupos Iguales | Stessi gruppi |
| Horizontal | Orizzontale |
| Igual | Uguale |
| Isósceles | Isoscele |
| La Base | The Base |
| La Capacidad | Capacità |
| La Circunferencia | La circonferenza |
| La Coordenada (Noun) | La coordinata (Noun) |
| La Diferencia | La Differenza |
| La Docena | Dozzina |
| La Ecuación | Equazione |
| La Expresión | Espressione |
| La Expresión Algebraica | L’espressione algebrica |
| La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”) | Figura (tabella o grafico); Non un affine per “Figure” come “numeri”) |
| La Figura Plana | La Plana Figura |
| La Forma Estándar | La forma standard |
| La Función | La funzione |
| La Gráfica | Grafico |
| La Gráfica De Barros | Graphic De Barros |
| La Gráfica De Líneas | Linea grafico |
| La Hora | Tempo |
| La Intersección | The Intersection |
| La Línea | La Linea |
| La Línea De Simetría | La linea di simmetria |
| La Línea Numérica | Linea numerica |
| La Multiplicación | Moltiplicazione |
| La Onza | Il Ounce |
| La Pictográfica | Il Picto |
| La Pinta | La Pinta |
| La Pirámide | La Piramide |
| La Pirámide Rectangular | Rettangolare Piramide |
| La Pirámide Triangular | Triangolare Piramide |
| La Posición | La posizione |
| La Predicción | Predizione |
| La Probabilidad | Probabilità |
| La Reflección | Riflessione |
| La Rotación | Rotazione |
| La Simetría | Simmetria |
| La Solución | La soluzione |
| La Suma | Somma |
| La Tabla | Tavolo |
| La Tabla De Frecuencias | Tabella delle frequenze |
| La Tabla De Funciones | Tabella delle caratteristiche |
| La Temperatura | La temperatura |
| La Transformación | La trasformazione |
| La Variable (Noun); Variable (Adj.) | La variabile (Noun); Variabile (ADJ.) |
| La Yarda | The Yard |
| Las Coordinadas | Il coordinato |
| Las Divisiones | Le divisioni |
| Las Líneas Paralelas | I Parallel Lines |
| Las Operaciones Inversas | Operazioni temporanee |
| Los Centavos | Cents |
| Los Datos | I fatti |
| Los Dobles | Il Doubles |
| Los Factores | Fattori |
| Los Múltiplos | I Multipli |
| Los Radios | Le radio |
| Los Resultados | I Risultati |
| Los Segundos | Il secondo |
| Los Vértices | I vertici |
| Mediana (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”) | Medium (Solo Geometria, non affine per “Middle Value”) |
| Modelado/A (Adj.) | Modellazione / A (Adj.) |
| Multiplicado/A (Adj.) | Multiplied / A (Adj.) |
| Multiplicado/A Por | Multiplied / A per |
| Multiplicar | Moltiplicare |
| Neto/A (Adj. Only) | Net / A (Adj. Only) |
| Ordenar (Verb), El Orden (Noun) | Sort (Verbo), The Order (Noun) |
| Paralelo/A | Parallel / A |
| Perpendicular | Perpendicolare |
| Pi | Pi |
| Por (Sometimes: Per) | By (A volte: Per) |
| Reagrupar | Raggruppare |
| Recíproco/A (Adj. Only); Not A Cognate For Noun | Reciprocal / A (aggiustata solo.); Non un affine per Noun |
| Representa | Rappresenta |
| Representado/A (Adj.) | Rappresentata / A (Adj.) |
| Simplificar | Semplificare |
| Vertical | Verticale |


